

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Trading - Hebelhandel - Forex Handel - Thema Finanzen &#38; Versicherungen</title>
	<link>http://hebelhandel.com</link>
	<description>Forex Handel, Tipps und Artikel aus dem Finanz- und Versicherungsbereich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 18:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Heidelberg: Traditionskonzern erholt sich zusehends</title>
		<description><![CDATA[Heidelberger Druck wird sich bis zum nächsten Jahr erholen. Wie der Chef des Konzerns, Bernhard Schreier, von der &#8220;Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung&#8221; zitiert wird, erwarte man bis 2011 eine &#8220;schwarze Null&#8221;. Man habe, so Schreier, im laufenden Jahr bereits eine positive Menge an Auftragseingängen verzeichnen können und rechne dies überzeugend hoch. Schulden, die man hat, wird [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/heidelberg-traditionskonzern-erholt-sich-zusehends/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Australien: Zukünftiges Ziel von Anlegern</title>
		<description><![CDATA[Der Chef der australischen Notenbank (Reserve Bank of Australia), Glenn Stevens, kündigte an, eine Erhöhung der Leitzinsen solle zukünftig das Wirtschaftswachstum des Landes kontrollieren können. Offen bleibt zwar, wie kurzfristig ein solcher Schritt eingeleitet werde; nichtsdestotrotz jedoch kann der australische Dollar deshalb zum 20.9.2010 mit einem Wert von 0,9463 US-Dollar und einem Wert von 0,7223 [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/australien-zukunftiges-ziel-von-anlegern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro: Unverminderte Stabilität</title>
		<description><![CDATA[Am 20.9.2010 ist der Euro (obgleich weiterhin eine der weltweit stärksten Währungen) gegenüber dem fernöstlichen Handel noch unter Druck verzeichnet worden. Dies hängt damit zusammen, dass man sich ursprünglich Sorgen um die finanzielle Stabilität Irlands machte. Eine Meldung, dass Irland Milliarden-Kredite benötige, erwies sich jedoch im Nachhinein als falsch; wurde sie nämlich übereinstimmend von der [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/euro-unverminderte-stabilitat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solarkraft aus Deutschland: Auf dem Vormarsch</title>
		<description><![CDATA[Der Düsseldorfer Solarkonzern Q-Cells hat sich nun mit seiner chinesischen Partnerfirma LDK Solar darauf geeinigt, ein Darlehen frühzeitig, nämlich bereits bis Ende des Jahres 2011, zurückzuerhalten. Ursprünglich war dieser Kredit in Höhe von 170 Millionen Euro als Anzahlung für Rohstoffe angedacht. Auch ist nun festgelegt worden, dass man die Preise für Solarzellen-Rohstoffe (Solarwafer) nur noch [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/solarkraft-aus-deutschland-auf-dem-vormarsch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EU könnte Billionen an Euro sparen</title>
		<description><![CDATA[﻿ Die Unternehmensberatung McKinsey hat dem Handelsblatt gegenüber die Ergebnisse einer Studie mitgeteilt, aus welcher hervorgeht, wie sehr die EU an nationalen Alleingängen in energiepolitischer Hinsicht leidet. Würde die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mehr zusammenarbeiten, indem sie den Ausbau von Solar- und Windenergie koordinierten, könnten immense Kosten gespart werden. Die Studie enthält Berechnungen, nach welchen [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/eu-konnte-billionen-an-euro-sparen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weltweite Marken verkünden Ende der Wirtschaftskrise</title>
		<description><![CDATA[Dass Apple die erfolgreichste Marke sogar weltweit ist, hat die Beratungsgesellschaft Interbrand festgestellt. Die entsprechende Studie &#8220;Best Global Brands 2010&#8243; wurde am 16.9.2010 im Handelsblatt in einem Bericht erwähnt. Jahr für Jahr werden die 100 wertvollsten Marken in globaler Hinsicht ausgewertet; dies wird mit Geldwerten bezeichnet. Apple hat hiernach seinen Wert für die Märkte um [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/weltweite-marken-verkunden-ende-der-wirtschaftskrise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solartechnik: Großprojekt entsteht 2011</title>
		<description><![CDATA[﻿﻿ Solar Millenium, die Entwicklungsfirma für Sonnenenergie mit Sitz in Erlangen, ist an den Planungen für das größte Solarkraftwerk der Welt beteiligt. Dieses soll sich nach Fertigstellung in Kalifornien befinden und entsteht in Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Ölkonzern Chevron. Das Kraftwerk, das soeben vom Bundesstaat Kalifornien genehmigt wurde, wird voraussichtlich im Jahre 2013 damit beginnen, [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/solartechnik-grosprojekt-entsteht-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arbeitsagenturen verkünden Aufschwung</title>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Wie das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) mitteilte, wird die Arbeitslosenzahl der Bundesrepublik im Jahre 2011 auf 2,958 Millionen im Durchschnitt sinken. Eine solche 3-Millionen-Marke zu unterschreiten, war zuletzt aus Deutschland aus dem Jahre 1992 bekannt. Wie man im IAB beobachtet, fügt sich diese Entwicklung genau an die Zeit vor der Wirtschaftskrise, nämlich [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/arbeitsagenturen-verkunden-aufschwung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renault: Handel mit Volvo</title>
		<description><![CDATA[Renault wird seinen 20-prozentigen Anteil an Volvo, dem schwedischen Nutzfahrzeugkonzern, offensichtlich verkaufen wollen. Dies erklärte Renault-CO Patrick Pelata am 13.9.2010 gegenüber der &#8220;Wirtschaftswoche&#8221;. Bedingung sei jedoch, dass sich der Aktienkurs noch erhöhe. Vor neun Jahren hatte Renault sein Bus- und LKW-Geschäft für eine Beteiligung in Höhe von 16 Prozent an den schwedischen Konzern verkauft; später [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/renault-handel-mit-volvo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solar Milennium: Weniger Ertrag erwartet</title>
		<description><![CDATA[Solar Miliennium hat einen neuen Zwischenbericht, diesmal über die ersten 8 Monate des Geschäftsjahres (bis 31.8.2010), vorgelegt. Hier wird eine frühere Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr extrem korrigiert: Nicht mehr, so heißt es, werden die Erträge (Ebit, vor Zinsen und Steuern) 45 Millionen Euro betragen können, sondern man geht inzwischen nur noch von 30 Millionen [...]]]></description>
		<link>http://hebelhandel.com/solar-milennium-weniger-ertrag-erwartet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

